

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Bari 1908(Home) | 7 | 5 | 1 | 1 |
Bari 1908(Away) | 6 | 2 | 2 | 2 |
Calcio Padova(Home) | 6 | 2 | 2 | 2 |
Calcio Padova(Away) | 7 | 1 | 1 | 5 |
Bari 1908
Calcio Padova
| P | Bari | D | Calcio | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie B | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Serie A | 4 | 2 | 0 | 2 |
Bari 1908 - Last Matches
Bari 1908
Scafatese
Bari 1908
Crotone
Bari 1908
Giugliano
Bari 1908
Nuova Cosenza
Bari 1908
Potenza Calcio
Calcio Padova - Last Matches
Calcio Padova
Sudtirol
Calcio Padova
Virtus Entella
Calcio Padova
Carrarese
Calcio Padova
Ascoli Picchio
Calcio Padova
Hellas Verona
Bari 1908