Valencia vs Barcelona match from the La Liga. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Valencia and Barcelona. Follow team performance and match context within the La Liga season.
65' | |
63' | |
![]() Pepelu #18 | |
⚽79' | |
![]() Luis Rioja #11 | ⚽71' |
⚽90+7' | |
![]() Diego López #16 | |
⚽66' | |
52' | |
80' | |
80' | |
90' | |
![]() Rubi #44 | |
![]() Rubén Iranzo #26 | |
![]() Lucas Núñez #29 | |
![]() David Otorbi #27 | |
![]() Dani Raba #19 | |
![]() Xavi Espart #42 | 46' |
62' 70' | |
62' | |
83' | |
![]() Marc Casadó #17 | 83' |
![]() Joan García #13 | |
![]() Diego Kochen #31 | |
![]() Pedri #8 | |
65' | |
63' | |
![]() Pepelu #18 | |
⚽79' | |
![]() Luis Rioja #11 | ⚽71' |
⚽90+7' | |
![]() Diego López #16 | |
⚽66' | |
52' | |
80' | |
80' | |
90' | |
![]() Rubi #44 | |
![]() Rubén Iranzo #26 | |
![]() Lucas Núñez #29 | |
![]() David Otorbi #27 | |
![]() Dani Raba #19 | |
![]() Xavi Espart #42 | 46' |
62' 70' | |
62' | |
83' | |
![]() Marc Casadó #17 | 83' |
![]() Joan García #13 | |
![]() Diego Kochen #31 | |
![]() Pedri #8 | |
Valencia| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Stole Dimitrievski | 6.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 5 | D César TárregaC | 6.3 | 90 | - | - | 1 | - | - |
| 18 | D Pepelu | 6.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 21 | D Jesús Vázquez | 6.9 | 80 | - | - | - | - | 2 |
| 4 | D Unai Núñez | 6.5 | 90 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 11 | M Luis Rioja | 7.3 | 90 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 2 | M Guido Rodríguez | 7.9 | 90 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 23 | M Filip Ugrinić | 6.9 | 90 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 16 | M Diego López | 7.2 | 52 | - | - | 2 | - | 1 |
| 9 | F Hugo Duro | 6.3 | 80 | - | - | 1 | - | - |
| 8 | F Javier Guerra | 7.9 | 89 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 12 | D Thierry Correia▲ | 6.6 | 10 | - | - | - | - | - |
| 10 | M André Almeida▲ | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | F Largie Ramazani▲ | 6.9 | 38 | - | - | 2 | 1 | - |
| 6 | F Umar Sadiq▲ | 6.6 | 10 | - | - | - | - | - |
Barcelona| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | G Wojciech Szczęsny | 5.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 18 | D Gerard Martín | 7.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 3 | D Alejandro Balde | 6.2 | 90 | - | - | 1 | - | 1 |
| 24 | D Eric García | 7.2 | 62 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | D Ronald AraújoC | 8.6 | 45 | - | - | 1 | - | - |
| 7 | M Ferran Torres | 6.7 | 83 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | M Marc Bernal | 6.3 | 83 | - | - | - | - | - |
| 6 | M Pablo Gavi | 6.7 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | M Marcus Rashford | 6.3 | 90 | - | - | - | - | 4 |
| 20 | M Dani Olmo | 6.3 | 62 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | F Robert Lewandowski | 7 | 90 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 2 | D João Cancelo▲ | 6.7 | 17 | - | - | - | - | - |
| 42 | D Xavi Espart▲ | 5.5 | 45 | - | - | 1 | - | - |
| 15 | D Andreas Christensen▲ | 6 | 28 | - | - | 2 | 2 | - |
| 17 | M Marc Casadó▲ | 6.2 | 17 | - | - | - | - | - |
| 21 | M Frenkie de Jong▲ | 6.2 | 28 | - | - | - | - | - |
Valencia vs Barcelona match from the La Liga. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Valencia and Barcelona. Follow team performance and match context within the La Liga season.