

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Monza(Home) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Monza(Away) | 3 | 1 | 0 | 2 |
Avellino(Home) | 3 | 2 | 0 | 1 |
Avellino(Away) | 3 | 0 | 1 | 2 |
Avellino
Monza
| P | Monza | D | Avellino | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Serie B | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Serie C1 - A | 2 | 1 | 1 | 0 |
Monza - Last Matches
Monza
Cagliari
Monza
Sassuolo
Monza
Udinese
Monza
Avellino
Monza
Catanzaro
Avellino - Last Matches
Avellino
Calcio Padova
Avellino
Sampdoria
Avellino
Palermo
Avellino
Vicenza Virtus
Avellino
Arezzo
Monza