
Estádio Aderbal Ramos da Silva

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Avaí(Home) | 35 | 14 | 8 | 13 |
Avaí(Away) | 34 | 8 | 9 | 17 |
Chapecoense(Home) | 34 | 17 | 9 | 8 |
Chapecoense(Away) | 35 | 13 | 8 | 14 |
Chapecoense
Chapecoense
| P | Avaí | D | Chapecoense | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 10 | 2 | 2 | 6 |
| Catarinense | 53 | 18 | 14 | 21 |
| Serie A | 6 | 2 | 1 | 3 |
Avaí - Last Matches
Avai
Botafogo SP
Avai
Athletic Club Minas
Avai
Londrina
Avai
Ceara
Avai
Vila Nova
Chapecoense - Last Matches
Chapecoense
Fluminense
Chapecoense
Athletico Paranaense
Chapecoense
Internacional
Chapecoense
Sao Paulo
Chapecoense
Bahia