

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Australia(Local) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Australia(Visitante) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Indonesia(Local) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Indonesia(Visitante) | 4 | 0 | 0 | 4 |
Australia
| PJ | Australia | E | Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| WC Qualifying Asia | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Asian Cup | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Friendly | 1 | 1 | 0 | 0 |
Australia - Últimos Partidos
Australia
New Zealand
Australia
Japan
Australia
Indonesia
Australia
Saudi Arabia
Australia
China PR
Indonesia - Últimos Partidos
Indonesia
Saudi Arabia
Indonesia
Lebanon
Indonesia
Chinese Taipei
Indonesia
China PR
Indonesia
Bahrain