
Unipol Domus

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Cagliari(Home) | 23 | 12 | 3 | 8 |
Cagliari(Away) | 24 | 5 | 5 | 14 |
Atalanta(Home) | 24 | 14 | 5 | 5 |
Atalanta(Away) | 23 | 8 | 3 | 12 |
Cagliari
Atalanta
| P | Cagliari | D | Atalanta | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Serie B | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Serie A | 43 | 16 | 8 | 19 |
Cagliari - Last Matches
Cagliari
Bologna
Cagliari
Juventus
Cagliari
Lecce
Cagliari
Hellas Verona
Cagliari
Internazionale
Atalanta - Last Matches
Atalanta
Parma
Atalanta
Frosinone
Atalanta
Pafos
Atalanta
Venezia
Atalanta
Cagliari