
Estádio Municipal de Arouca

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Arouca(Home) | 13 | 7 | 3 | 3 |
Arouca(Away) | 13 | 2 | 4 | 7 |
Estoril(Home) | 13 | 7 | 4 | 2 |
Estoril(Away) | 13 | 3 | 3 | 7 |
Arouca
Estoril
| P | Arouca | D | Estoril | |
|---|---|---|---|---|
| Division2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Portuguese Liga | 19 | 7 | 5 | 7 |
| Segunda Liga | 4 | 2 | 1 | 1 |
Arouca - Last Matches
Arouca
Estrela P
Arouca
Santa Clara
Arouca
Maritimo
Arouca
Moreirense
Arouca
Tondela
Estoril - Last Matches
Estoril
Moreirense
Estoril
Casa Pia
Estoril
Arouca
Estoril
Rio Ave
Estoril
Famalicao
Arouca