
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld II(Local) | 7 | 3 | 1 | 3 |
Arminia Bielefeld II(Visitante) | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 7 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 |

Arminia Bielefeld II| PJ | Arminia | E | VfB | |
|---|---|---|---|---|
| Oberliga | 14 | 8 | 1 | 5 |
Arminia Bielefeld II - Últimos Partidos
Arminia Bielefeld II
PreuYen Munster II
Arminia Bielefeld II
Erkenschwick
Arminia Bielefeld II
Ennepetal
Arminia Bielefeld II
Lippstadt 08
Arminia Bielefeld II
Eintracht Rheine
Eintracht Rheine
Lippstadt 08
Erkenschwick