
Estadio Alberto José Armando

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Argentina(Local) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Argentina(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde(Local) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cape Verde(Visitante) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PJ | Argentina | E | Cape | |
|---|---|---|---|---|
| World Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Argentina - Últimos Partidos
Argentina
Benin
Argentina
Burkina Faso
Argentina
Bolivia
Argentina
Switzerland
Argentina
Egypt
Cape Verde - Últimos Partidos
Cape Verde Islands
Saudi Arabia
Cape Verde Islands
Bermuda
Cape Verde Islands
Serbia
Cape Verde Islands
Eswatini
Cape Verde Islands
Cameroon
Argentina