
| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Loudoun 2(Local) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loudoun 2(Visitante) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

| PJ | Loudoun | E | Annapolis | |
|---|---|---|---|---|
| PDL | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loudoun 2 - Últimos Partidos
Loudoun 2
Bethesda SC
Loudoun 2
Loudoun 2
Lionsbridge
Loudoun 2
Charlottesville Blues
Loudoun 2
Christos
Hill City
Patuxent
Lionsbridge
Virg1inia Beach City
Charlottesville Blues