
Športni Park Aluminij

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Aluminij(Local) | 22 | 9 | 1 | 12 |
Aluminij(Visitante) | 23 | 2 | 3 | 18 |
Olimpija(Local) | 23 | 18 | 3 | 2 |
Olimpija(Visitante) | 22 | 12 | 1 | 9 |
Aluminij
Olimpija
| PJ | Aluminij | E | Olimpija | |
|---|---|---|---|---|
| 2 SNL | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Cup | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1-SNL | 36 | 9 | 4 | 23 |
Aluminij - Últimos Partidos
Aluminij
Sheriff
Aluminij
Ajdovscina Skou
Aluminij
Bravo
Aluminij
Mura
Aluminij
Radomlje
Olimpija - Últimos Partidos
Olimpija
Bravo
Olimpija
Radomlje
Olimpija
Ajdovscina Skou
Olimpija
Aluminij
Olimpija
Bravo