
UD Almería Stadium

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Almeria(Local) | 14 | 5 | 5 | 4 |
Almeria(Visitante) | 14 | 5 | 7 | 2 |
Las Palmas(Local) | 14 | 2 | 7 | 5 |
Las Palmas(Visitante) | 14 | 4 | 5 | 5 |
Las Palmas
Las Palmas
| PJ | Almeria | E | Las | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Segunda | 24 | 8 | 11 | 5 |
| Primera | 2 | 1 | 0 | 1 |
Almeria - Últimos Partidos
Almeria
Real Oviedo
Almeria
Leganes
Almeria
Burgos
Almeria
Celta de Vigo II
Almeria
Cadiz
Las Palmas - Últimos Partidos
Las Palmas
Real Sociedad II
Las Palmas
Castellon
Las Palmas
Real Valladolid
Las Palmas
Burgos
Las Palmas
Leganes