| 1 |
![]() |
| 2 |
| 4:2 |
| 4 |
| 2 | ![]() | 1 | 2:0 | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 1:1 | 2 |
| 4 | ![]() | 1 | 0:0 | 1 |
| 5 | ![]() | 2 | 1:5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali Sub-20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Guinea U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liberia U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Guinea-Bissau U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | 7:0 | 6 |
| 2 | Niger U20 | 2 | 1:2 | 3 |
| 3 | ![]() | 2 | 0:6 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso U20 | 3 | 6:2 | 7 |
| 2 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 3 | ![]() | 3 | 3:5 | 2 |
| 4 | Togo U20 | 3 | 1:6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 1:1 | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | 0:0 | 1 |
| 3 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | ![]() | 2 | 1:5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali Sub-20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Guinea U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liberia U20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 5:0 | 3 |
| 2 | Niger U20 | 2 | 1:2 | 3 |
| 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 2 | ![]() | 2 | 1:1 | 2 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 3:1 | 3 |
| 2 | ![]() | 1 | 2:0 | 3 |
| 3 | ![]() | 1 | 1:1 | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | 0:0 | 1 |
| 5 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali Sub-20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Guinea U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Liberia U20 | 0 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | 2:0 | 3 |
| 2 | Niger U20 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 |
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burkina Faso U20 | 3 | 6:2 | 7 |
| 2 | Togo U20 | 2 | 0:3 | 1 |
| 3 | ![]() |
| 3 |
![]() |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 4 | Guinea-Bissau U20 | 0 | 0:0 | 0 |

| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 3 |
| Burkina Faso U20 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 4 | Togo U20 | 1 | 1:3 | 0 |
| 3 |
![]() |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0:0 | 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 4 | Guinea-Bissau U20 | 0 | 0:0 | 0 |

| 2 |
| 0:6 |
| 0 |
| 0 |
| 0:0 |
| 0 |
| 4 | ![]() | 1 | 2:4 | 0 |