

| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Kifisia(Local) | 6 | 0 | 3 | 3 |
Kifisia(Visitante) | 5 | 0 | 0 | 5 |
AEK Athens(Local) | 5 | 5 | 0 | 0 |
AEK Athens(Visitante) | 6 | 3 | 3 | 0 |
AEK Athens
| PJ | Kifisia | E | AEK | |
|---|---|---|---|---|
| Super League | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Cup | 4 | 0 | 1 | 3 |
| C Ethniki | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kifisia - Últimos Partidos
Kifisia
Aris
Kifisia
Panaitolikos
Kifisia
Panathinaikos
Kifisia
Levadiakos
Kifisia
AEK Athens
AEK Athens - Últimos Partidos
AEK Athens
Panaitolikos
AEK Athens
OFI
AEK Athens
Panserraikos
AEK Athens
LASK
AEK Athens
Aris