
Estádio Municipal do Fontelo

Visitante


| PJ | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|
Academico Viseu(Local) | 5 | 2 | 0 | 3 |
Academico Viseu(Visitante) | 4 | 0 | 1 | 3 |
Leiria(Local) | 4 | 3 | 1 | 0 |
Leiria(Visitante) | 5 | 3 | 0 | 2 |
Academico Viseu
Uniao de Leiria
| PJ | Academico | E | Leiria | |
|---|---|---|---|---|
| Division2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Segunda Liga | 6 | 2 | 1 | 3 |
Academico Viseu - Últimos Partidos
Academico Viseu
Estoril
Academico Viseu
Guimaraes
Academico Viseu
Porto
Academico Viseu
Santa Clara
Academico Viseu
Sporting CP II
Leiria - Últimos Partidos
Uniao de Leiria
Braganca
Uniao de Leiria
Academica
Uniao de Leiria
Portimonense
Uniao de Leiria
Tondela
Uniao de Leiria
Benfica II