

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
1. FC Cologne(Home) | 50 | 24 | 16 | 10 |
1. FC Cologne(Away) | 52 | 13 | 15 | 24 |
Eintracht Frankfurt(Home) | 52 | 24 | 15 | 13 |
Eintracht Frankfurt(Away) | 50 | 10 | 16 | 24 |
FC Koln
Eintracht Frankfurt
| P | 1. | D | Eintracht | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 97 | 35 | 29 | 33 |
1. FC Cologne - Last Matches
FC Koln
Schalke 04
FC Koln
Borussia M'gladbach
FC Koln
Werder Bremen
FC Koln
Hoffenheim
FC Koln
Heidenheim
Eintracht Frankfurt - Last Matches
Eintracht Frankfurt
FC Koln
Eintracht Frankfurt
Freiburg
Eintracht Frankfurt
Augsburg
Eintracht Frankfurt
Stuttgart
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV