Resumen del partido
1ST HALF
17'
F. Carmona(Penalty committed)
Alain Ribeiro(Penalty goal)

18'
Miki Bosch
23'
30'
Hugo Sanz
A. Montoro
35'
38'
F. Carmona
40'
Kensly Vázquez
47'
Enol Coto
47'
Enol Coto(Penalty committed)
Brais Abelenda(Penalty goal)

51'
52'
Amin
2ND HALF
46'
Aymane Jelbat
A. Pérez
46'
A. Guerrero
Omar
João Resende
Álex González
59'
62'
Miguel Prado
F. Carmona
62'
David Muñoz
Hugo Sanz
Alain Ribeiro
66'
Brais Abelenda
Luisao
72'
Alain Ribeiro
Dani Selma
72'
76'
Marco Camus
A. Aranzabe
Yelko
78'
Tiago Rodríguez
Marcos Denia
79'
84'
Yuste
85'

Kensly Vázquez
Marcos Denia
90'
Estadísticas del partido
52%Posesión48%
0Pases Intentados0
0Pases Completados0
4Corners1
0Saques de Banda0
3Tiros a Puerta7
Alineaciones
Ourense CF
Formation
4-4-2
#1Álvaro Ratón

#4F. Carmona

#14A. Pérez

#3Hugo Sanz

#2Enol Coto

#22Yuste

#8Jerín Ramos

#17Omar

#11A. Aranzabe

#9Kensly Vázquez

#7Amin
Once Inicial
![]() Álvaro Ratón #1 | |
![]() F. Carmona #4 | 38' 62' 17' |
![]() A. Pérez #14 | 46' |
![]() Hugo Sanz #3 | 62' 30' |
![]() Enol Coto #2 | 47' 47' |
![]() Yuste #22 | 84' |
![]() Jerín Ramos #8 | |
![]() Omar #17 | 46' |
![]() A. Aranzabe #11 | 76' |
![]() Kensly Vázquez #9 | 40' ⚽85' |
![]() Amin #7 | 52' |
No jugarán

Ignacio Castillo Ameyugo
Centrocampista
Entrenador

Daniel Llácer
Pontevedra
Formation
4-4-2 Diamond
#13Raúl Marqueta

#4Miki Bosch

#23A. Montoro

#15Juanra

#2Víctor Eimil

#16Ander Vidorreta

#24Tiago Rodríguez

#6Alain Ribeiro

#10Yelko

#14João Resende

#8Brais Abelenda
Once Inicial
![]() Raúl Marqueta #13 | |
![]() Miki Bosch #4 | 23' |
![]() A. Montoro #23 | 35' |
![]() Juanra #15 | |
![]() Víctor Eimil #2 | |
![]() Ander Vidorreta #16 | |
![]() Tiago Rodríguez #24 | 79' |
![]() Alain Ribeiro #6 | 66' 72' 18' |
![]() Yelko #10 | 78' |
![]() João Resende #14 | 59' |
![]() Brais Abelenda #8 | 72' 51' |
No jugarán
No hay lesiones reportadas
Entrenador

Rubén Domínguez
Ourense CF
Formation
4-4-2
#1Álvaro Ratón

#4F. Carmona

#14A. Pérez

#3Hugo Sanz

#2Enol Coto

#22Yuste

#8Jerín Ramos

#17Omar

#11A. Aranzabe

#9Kensly Vázquez

#7Amin
Once Inicial
![]() Álvaro Ratón #1 | |
![]() F. Carmona #4 | 38' 62' 17' |
![]() A. Pérez #14 | 46' |
![]() Hugo Sanz #3 | 62' 30' |
![]() Enol Coto #2 | 47' 47' |
![]() Yuste #22 | 84' |
![]() Jerín Ramos #8 | |
![]() Omar #17 | 46' |
![]() A. Aranzabe #11 | 76' |
![]() Kensly Vázquez #9 | 40' ⚽85' |
![]() Amin #7 | 52' |
No jugarán

Ignacio Castillo Ameyugo
Centrocampista
Entrenador

Daniel Llácer
Pontevedra
Formation
4-4-2 Diamond
#13Raúl Marqueta

#4Miki Bosch

#23A. Montoro

#15Juanra

#2Víctor Eimil

#16Ander Vidorreta

#24Tiago Rodríguez

#6Alain Ribeiro

#10Yelko

#14João Resende

#8Brais Abelenda
Once Inicial
![]() Raúl Marqueta #13 | |
![]() Miki Bosch #4 | 23' |
![]() A. Montoro #23 | 35' |
![]() Juanra #15 | |
![]() Víctor Eimil #2 | |
![]() Ander Vidorreta #16 | |
![]() Tiago Rodríguez #24 | 79' |
![]() Alain Ribeiro #6 | 66' 72' 18' |
![]() Yelko #10 | 78' |
![]() João Resende #14 | 59' |
![]() Brais Abelenda #8 | 72' 51' |
No jugarán
No hay lesiones reportadas
Entrenador

Rubén Domínguez
Enfrentamientos directos
2 partidos

Ourense CF
1
Victorias
1
Empates
0
Victorias

Pontevedra
Segunda RFEF2024 • 1 partido
Segunda RFEF2023 • 1 partidoClasificación de la liga
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 49:17 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 43:35 | 50 |
3 | ![]() | 28 | 30:30 | 43 |
4 | ![]() | 28 | 38:29 | 43 |
5 | ![]() | 27 | 32:20 | 42 |
6 | ![]() | 28 | 36:31 | 42 |
7 | ![]() | 28 | 38:36 | 42 |
8 | ![]() | 28 | 27:27 | 41 |
9 | ![]() | 28 | 34:33 | 41 |
10 | ![]() | 28 | 28:23 | 40 |
11 | ![]() | 28 | 37:38 | 40 |
12 | ![]() | 28 | 37:36 | 38 |
13 | ![]() | 27 | 31:38 | 34 |
14 | ![]() | 28 | 40:48 | 33 |
15 | ![]() | 28 | 31:33 | 32 |
16 | ![]() | 28 | 30:41 | 31 |
17 | ![]() | 28 | 29:38 | 30 |
18 | ![]() | 28 | 26:37 | 29 |
19 | ![]() | 28 | 25:36 | 25 |
20 | ![]() | 28 | 18:33 | 24 |
Promotion
Playoff
Relegation
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 36:15 | 51 |
2 | ![]() | 28 | 41:26 | 48 |
3 | ![]() | 28 | 43:30 | 47 |
4 | ![]() | 28 | 38:28 | 47 |
5 | ![]() | 28 | 21:21 | 42 |
6 | ![]() | 28 | 37:25 | 41 |
7 | ![]() | 28 | 33:31 | 41 |
8 | ![]() | 28 | 32:30 | 40 |
9 | ![]() | 28 | 25:26 | 40 |
10 | ![]() | 28 | 30:25 | 38 |
11 | ![]() | 28 | 29:30 | 38 |
12 | ![]() | 28 | 25:24 | 37 |
13 | ![]() | 28 | 36:37 | 36 |
14 | ![]() | 28 | 23:29 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 31:38 | 34 |
16 | ![]() | 28 | 25:29 | 33 |
17 | ![]() | 28 | 25:41 | 27 |
18 | ![]() | 28 | 21:35 | 25 |
19 | ![]() | 28 | 30:47 | 25 |
20 | ![]() | 28 | 15:29 | 22 |
Promotion
Playoff
Relegation
Información del partido
Árbitro:
Holgueras Castellanos
Estadio:
Estadio Municipal de O Couto
Capacidad:
5659
Ourense CF vs Pontevedra match from the Primera RFEF. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Ourense CF and Pontevedra. Follow team performance and match context within the Primera RFEF season.







































