Resumen del partido
1ST HALF
Rafa Llorente(Raúl Blanco)

24'
38'
Adrián Ruiz
45'

Luis Alcalde(José Cambra)
2ND HALF
Yael
David Navarro
58'
58'
Jorge Álvarez
V. Fattore
58'
A. Escassi
Z. Vanheusden
58'
Álex López
Adrián Ruiz
68'
Eugeni
Jordi Pola
70'
72'
Luis Muñoz
Eugeni
Luis Vacas
Samu
76'
Rafa Llorente
Borja Martínez
76'
80'
Álex Martínez
82'
H. Boussefiane
E. Ohemeng
83'
Gabri
David Navarro
87'
Joan Rojas
89'
Vladys(Tarsi Aguado)

93'
Sergio Nieto
94'
Raúl Blanco
Lanchi
97'
Sergio Nieto
Iván Pérez
97'
99'
H. Boussefiane
Gaizka Ayesa
99'
Estadísticas del partido
55%Posesión45%
0Pases Intentados0
0Pases Completados0
5Corners1
0Saques de Banda0
3Tiros a Puerta9
Alineaciones
Marbella FC
Formation
4-2-3-1
#13David Vassilev

#24Z. Vanheusden

#15Gabri

#3Álex Martínez

#12V. Fattore

#8Eugeni

#16Adrián Ruiz

#10Luis Alcalde

#19E. Ohemeng

#20José Cambra

#9Rodri Ríos
Once Inicial
![]() David Vassilev #13 | |
![]() Z. Vanheusden #24 | 58' |
![]() Gabri #15 | 83' |
![]() Álex Martínez #3 | 80' |
![]() V. Fattore #12 | 58' |
![]() Eugeni #8 | 72' 68' |
![]() Adrián Ruiz #16 | 58' 38' |
![]() Luis Alcalde #10 | ⚽45' |
![]() E. Ohemeng #19 | 82' |
![]() José Cambra #20 | 🎯45' |
![]() Rodri Ríos #9 |
No jugarán

José Luis Muñoz León
Centrocampista
Regreso: End of the season
Entrenador

Carlos de Lerma
Alcorcón
Formation
4-2-3-1
#1Gaizka Ayesa

#4Joan Rojas

#19Jordi Pola

#3Sergio Nieto

#2Pol Domingo

#10Yael

#18Tarsi Aguado

#22Raúl Blanco

#14Luis Vacas

#21Rafa Llorente

#11Vladys
Once Inicial
![]() Gaizka Ayesa #1 | 99' |
![]() Joan Rojas #4 | 89' |
![]() Jordi Pola #19 | 70' |
![]() Sergio Nieto #3 | 97' 94' |
![]() Pol Domingo #2 | |
![]() Yael #10 | 58' |
![]() Tarsi Aguado #18 | 🎯93' |
![]() Raúl Blanco #22 | 97' 🎯24' |
![]() Luis Vacas #14 | 76' |
![]() Rafa Llorente #21 | 76' ⚽24' |
![]() Vladys #11 | ⚽93' |
No jugarán
No hay lesiones reportadas
Entrenador

Pablo Álvarez
Marbella FC
Formation
4-2-3-1
#13David Vassilev

#24Z. Vanheusden

#15Gabri

#3Álex Martínez

#12V. Fattore

#8Eugeni

#16Adrián Ruiz

#10Luis Alcalde

#19E. Ohemeng

#20José Cambra

#9Rodri Ríos
Once Inicial
![]() David Vassilev #13 | |
![]() Z. Vanheusden #24 | 58' |
![]() Gabri #15 | 83' |
![]() Álex Martínez #3 | 80' |
![]() V. Fattore #12 | 58' |
![]() Eugeni #8 | 72' 68' |
![]() Adrián Ruiz #16 | 58' 38' |
![]() Luis Alcalde #10 | ⚽45' |
![]() E. Ohemeng #19 | 82' |
![]() José Cambra #20 | 🎯45' |
![]() Rodri Ríos #9 |
No jugarán

José Luis Muñoz León
Centrocampista
Regreso: End of the season
Entrenador

Carlos de Lerma
Alcorcón
Formation
4-2-3-1
#1Gaizka Ayesa

#4Joan Rojas

#19Jordi Pola

#3Sergio Nieto

#2Pol Domingo

#10Yael

#18Tarsi Aguado

#22Raúl Blanco

#14Luis Vacas

#21Rafa Llorente

#11Vladys
Once Inicial
![]() Gaizka Ayesa #1 | 99' |
![]() Joan Rojas #4 | 89' |
![]() Jordi Pola #19 | 70' |
![]() Sergio Nieto #3 | 97' 94' |
![]() Pol Domingo #2 | |
![]() Yael #10 | 58' |
![]() Tarsi Aguado #18 | 🎯93' |
![]() Raúl Blanco #22 | 97' 🎯24' |
![]() Luis Vacas #14 | 76' |
![]() Rafa Llorente #21 | 76' ⚽24' |
![]() Vladys #11 | ⚽93' |
No jugarán
No hay lesiones reportadas
Entrenador

Pablo Álvarez
Enfrentamientos directos
No hay enfrentamientos directos.
Clasificación de la liga
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 49:17 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 43:35 | 50 |
3 | ![]() | 27 | 32:20 | 42 |
4 | ![]() | 27 | 27:23 | 41 |
5 | ![]() | 27 | 35:29 | 40 |
6 | ![]() | 27 | 33:32 | 40 |
7 | ![]() | 28 | 37:38 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 29:30 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 28:23 | 39 |
10 | ![]() | 27 | 35:31 | 39 |
11 | ![]() | 27 | 34:36 | 39 |
12 | ![]() | 27 | 37:33 | 38 |
13 | ![]() | 27 | 31:38 | 34 |
14 | ![]() | 27 | 39:47 | 32 |
15 | ![]() | 27 | 30:32 | 31 |
16 | ![]() | 28 | 30:41 | 31 |
17 | ![]() | 27 | 28:37 | 29 |
18 | ![]() | 27 | 26:37 | 28 |
19 | ![]() | 27 | 25:35 | 25 |
20 | ![]() | 27 | 18:32 | 24 |
Promotion
Playoff
Relegation
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 36:15 | 51 |
2 | ![]() | 27 | 37:25 | 45 |
3 | ![]() | 27 | 38:28 | 44 |
4 | ![]() | 27 | 34:27 | 44 |
5 | ![]() | 27 | 21:21 | 41 |
6 | ![]() | 27 | 35:23 | 40 |
7 | ![]() | 27 | 32:30 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 25:26 | 39 |
9 | ![]() | 27 | 30:24 | 38 |
10 | ![]() | 27 | 30:30 | 37 |
11 | ![]() | 27 | 29:30 | 37 |
12 | ![]() | 27 | 25:24 | 36 |
13 | ![]() | 27 | 34:35 | 35 |
14 | ![]() | 27 | 22:25 | 34 |
15 | ![]() | 28 | 31:38 | 34 |
16 | ![]() | 27 | 25:27 | 33 |
17 | ![]() | 27 | 24:37 | 27 |
18 | ![]() | 27 | 28:42 | 25 |
19 | ![]() | 27 | 20:35 | 22 |
20 | ![]() | 27 | 14:28 | 21 |
Promotion
Playoff
Relegation
Información del partido
Árbitro:
David Cambronero
Estadio:
Banús Football Center
Marbella FC vs Alcorcón match from the Primera RFEF. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Marbella FC and Alcorcón. Follow team performance and match context within the Primera RFEF season.







































